找回密码
 立即注册
搜索
订阅

付鹏说第6季(视频+文章+图表解读) 今日: 0|主题: 134|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 【请注意】网站不要在微信/QQ里面打开(因为已被和谐),请使用浏览器打开 财经一手课 2025-10-30 2511 财经一手课 2026-1-7 12:26
隐藏置顶帖 如发现网盘链接被和谐,请告知客服 财经一手课 2025-11-20 0455 财经一手课 2025-11-20 07:37
隐藏置顶帖 【常见问题】如何修改用户名与密码? 财经一手课 2025-10-29 0744 财经一手资源 2025-10-29 04:10
隐藏置顶帖 FICC图表跟踪(20251224更新)(包含各指数,链接可持续查看最新变换) 财经一手课 2025-12-24 0216 财经一手课 2025-12-24 04:12
隐藏置顶帖 购买付鹏说第6季、1-5季、3个大师课,请找客服咨询 财经一手课 2025-12-2 0280 财经一手课 2025-12-2 17:55
  版块主题   
[官网发布内容] 20260206录制视频【付鹏说18】BTC再次证明它是个AI资产的纯估值的前瞻指标 New 财经一手课 昨天 23:38 053 财经一手课 昨天 23:38
[官方社群老师内容] 20260205-老师观点快评:BTC告诉大家一个核心的资产联动的逻辑就是对美股科技股估值的消化或挤压正在进行 New 财经一手课 前天 15:38 082 财经一手课 前天 15:38
[官方社群老师内容] 20260203-老师观点快评:美国总统特朗普周一表示,他已与印度达成贸易协议,将美国对印度商品的关税从50%削减至18% New 财经一手课 4 天前 0105 财经一手课 4 天前
【“付鹏说第六季”内容更新提醒方式试行版】 New 财经一手课 5 天前 0184 财经一手课 5 天前
[官网发布内容] 20260201录制视频:【洞察君课代表加餐】宏观变盘已至!从白银血洗到BTC破位,警惕资产价格的“波动率陷阱” New 财经一手课 5 天前 0134 财经一手课 5 天前
[官方社群老师内容] 20260201-老师图表解读:注意杀估值风险…… New 财经一手课 6 天前 0115 财经一手课 6 天前
[官方社群老师内容] 20260131-老师观点快评:对于提名沃什市场的核心关心的其实就一句话:FED回归传统 财经一手课 7 天前 0108 财经一手课 7 天前
[官网发布内容] 20260130录制视频:【付鹏说17】付鹏交易方法论:为什么大类资产交易的波动率如此重要? 财经一手课 2026-1-30 0132 财经一手课 2026-1-30 12:01
[官网发布内容] 20260126录制视频:【付鹏说16】全球秩序重构下的资产分化——解码生产力博弈与财政货币政策的底层逻辑与未来走向 财经一手课 2026-1-26 0204 财经一手课 2026-1-26 12:01
[官方社群老师内容] 20260122-老师观点快评:美国总统特朗普的领导风格就是一场高风险的商业谈判,秉承他的《交易的艺术》 财经一手课 2026-1-22 0142 财经一手课 2026-1-22 12:18
[官方社群老师内容] 20260121-老师观点快评:美债(长端),美元,和美股的波动率联动,是目前对于特朗普因格陵兰问题威胁欧洲加征关税的反映 财经一手课 2026-1-21 0149 财经一手课 2026-1-21 16:32
[官方社群老师内容] 20260121-老师图表解读:中国买家为现货铜支付的价格已跌至较上海期交所铜期货每吨贴水150元 财经一手课 2026-1-21 0126 财经一手课 2026-1-21 16:31
[官方社群老师内容] 20260119-老师图表解读:美债十年期和纳斯达克走势的对比 财经一手课 2026-1-19 0150 财经一手课 2026-1-19 21:48
[官方社群老师内容] 20260119-老师图表解读:美国12月份制造业产出数据超预期增长 财经一手课 2026-1-19 0122 财经一手课 2026-1-19 07:01
[官方社群老师内容] 20260117-老师图表解读:本周在特朗普调整了重要金属关税暂缓的政策后,铜的远端3-15的价差快速的回落 财经一手课 2026-1-17 0129 财经一手课 2026-1-17 17:40
[官方社群老师内容] 20260116老师快评:这条新闻其实很重要 财经一手课 2026-1-16 0180 财经一手课 2026-1-16 06:42
[官方社群老师内容] 20260115-老师图表解读:左侧是美债10Y期,从9月份之后压在了4.2下方,但是波动率急速下降 财经一手课 2026-1-15 0132 财经一手课 2026-1-15 18:12
[官网发布内容] 20260106-发布文章:【付鹏说15】付鹏:以史为鉴,拆解战略金属商品暴涨暴跌背后关键驱动力 财经一手课 2026-1-6 0306 财经一手课 2026-1-6 05:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|财经一手课

GMT+8, 2026-2-7 19:16 , Processed in 0.048325 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块