纯学习分享平台    不荐股 - 不解股 - 不理财   本站所有资料均来自互联网收集,仅供股友相互交流学习之用,其版权属于原有版权商。

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

洪灏(付费文章+星球帖+问答) 今日: 0|主题: 579|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
[星球问答] 20260308星球提问:黄金和美元指数的60天滚动相关系数已经到-5~-6的水平,表明黄金(黄金为首的一众贵金属)对美元指数的上升会及其敏感 财经一手课 2026-3-8 0260 财经一手课 2026-3-8 19:03
[星球问答] 20260308星球提问:请问美国私人信贷危机,会影响到美国的股市吗? 财经一手课 2026-3-8 0232 财经一手课 2026-3-8 18:09
[星球问答] 20260308星球提问:美国能否在不摧毁自己亲手建立的体系的前提下,维系其正在消逝的霸权? 财经一手课 2026-3-8 0229 财经一手课 2026-3-8 18:05
[星球问答] 20260308星球提问:原油价格主流的机构都定性为地区的冲突,所以计价的区间都提到了85美元左右。是否有可能,他们低估了事件的时间长度以及对于未来的影响 财经一手课 2026-3-8 0226 财经一手课 2026-3-8 18:01
[星球问答] 20260308星球提问:目前中东战争的持续性会不会对银矿股继续产生冲击影响,是继续拿下去还是先轻仓观望 财经一手课 2026-3-8 0225 财经一手课 2026-3-8 17:56
[付费文章] 20260308付费文章-洪灏:霍尔木兹金融战 财经一手课 2026-3-8 0299 财经一手课 2026-3-8 13:51
[星球帖] 20260308星球:中国央行连续 16个月增持黄金(彭博社) 财经一手课 2026-3-8 0232 财经一手课 2026-3-8 10:42
[星球帖] 20260306星球:法尔斯通讯社:伊朗将在未来几天使用新型导弹。 财经一手课 2026-3-6 0246 财经一手课 2026-3-6 18:13
[星球问答] 20260306星球提问:黄金和白银避的险仅剩美元下跌的风险。不知道我这样理解对不对? 财经一手课 2026-3-6 0252 财经一手课 2026-3-6 18:12
[星球帖] 20260306星球:大豆周线突破,创两年多新高,到近1,185 财经一手课 2026-3-6 0246 财经一手课 2026-3-6 18:02
[星球帖] 20260306星球:恒科终于反弹了。 财经一手课 2026-3-6 0248 财经一手课 2026-3-6 13:54
[星球问答] 20260305星球提问:当前关于白银的投资逻辑是否有变,能否给一些白银投资的建议 财经一手课 2026-3-5 0264 财经一手课 2026-3-5 09:14
[星球问答] 20260305星球提问:请问现在可以抄底恒生科技了吗 财经一手课 2026-3-5 0259 财经一手课 2026-3-5 09:08
[星球问答] 20260305星球提问:应该怎么理解美元、原油、贵金属的价格关系呢 财经一手课 2026-3-5 0253 财经一手课 2026-3-5 06:03
[星球问答] 20260305星球提问:有色是不是又处于较大的不确定中了? 财经一手课 2026-3-5 0252 财经一手课 2026-3-5 06:03
[其他渠道内容] 20260304洪总万得直播回放 财经一手课 2026-3-4 0297 财经一手课 2026-3-4 18:24
[星球帖] 20260304星球:作为万得 2025年年度人物,今天下午15:30应邀做一次讲座 财经一手课 2026-3-4 0276 财经一手课 2026-3-4 09:45
[星球帖] 20260303星球:“没有一滴油可以走出霍尔木兹” 财经一手课 2026-3-3 0264 财经一手课 2026-3-3 16:25
[星球问答] 20260303星球提问:判断美以伊战争对于石油价格的提振作用终止,需要观察哪些因素? 财经一手课 2026-3-3 0259 财经一手课 2026-3-3 16:24
[星球帖] 20260303星球提问:看推送新闻,说黄金白银的跳水,或许跟美元指数有关,老师你觉得这个推论成立吗? 财经一手课 2026-3-3 0282 财经一手课 2026-3-3 12:28
下一页 »

咨询合作找客服|手机版|财经一手课

GMT+8, 2026-6-25 13:29 , Processed in 0.086870 second(s), 14 queries .

Powered by cjysk.com 财经一手课

返回顶部 返回版块